Statistiken zur 20. WP
Zusammensetzung des Parlaments nach weiblichen und männlichen Abgeordneten (nur Landtag)
Abg. insg. | Abg. w | Abg. w % | Abg. m | Abg. m % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 24 | 8 | 33% | 16 | 67% | |
SPD | 23 | 11 | 48% | 12 | 52% | |
Bündnis 90/Die Grünen | 16 | 7 | 44% | 9 | 56% | |
DIE LINKE. | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% | |
FDP | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | |
AfD | 5 | 5 | 100% | |||
BIW | 1 |
| 1 | 100% | ||
Gesamt | 84 | 31 | 37% | 53 | 63% |
Zusammensetzung des Parlaments nach weiblichen und männlichen Abgeordneten (nur Landtag) - Säulendiagramm
Altersstruktur der Abgeordneten (nur Landtag)
CDU | SPD | B.90/Grüne | DIE LINKE. | FDP | AfD | BIW | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-25 Jahre | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
>25-35 Jahre | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 10 |
>35-45 Jahre | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 17 |
>45-55 Jahre | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 |
>55-65 Jahre | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 |
>65 Jahre | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Gesamt | 24 | 23 | 16 | 10 | 5 | 5 | 1 | 84 |
Durchschnitt in Jahren | 50,3 | 49,8 | 46,2 | 44,1 | 43,6 | 54,0 | 48,0 | 48,45 |
Stand: 15. August 2019